Пелетни камини Euroenergy Luna 8
Мощност /kW/ | 8 |
Капацитет на бункера /kg/ | 20 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 0.85-1.65 |
Размери /см./ | 50х80х55 |
Тегло /kg/ | 130 |
Пелетни камини Euroenergy Luna 10
Мощност /kW/ | 10 |
Капацитет на бункера /kg/ | 22 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 0.85-2.10 |
Размери /см./ | 50х80х55 |
Тегло /kg/ | 130 |
Пелетни камини Euroenergy Luna 12
Мощност /kW/ | 12 |
Капацитет на бункера /kg/ | 25 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 0.90-2.95 |
Размери /см./ | 50х91х55 |
Тегло /kg/ | 150 |
Пелетни камини Euroenergy Luna 16
Мощност /kW/ | 16 |
Капацитет на бункера /kg/ | 30 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 1.20-4.00 |
Размери /см./ | 58х91х60 |
Тегло /kg/ | 165 |
Пелетни камини Euroenergy Luna 20
Мощност /kW/ | 20 |
Капацитет на бункера /kg/ | 45 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 1.40-4.80 |
Размери /см./ | 58х111х60 |
Тегло /kg/ | 180 |
Пелетни камини Euroenergy Luna 25
Мощност /kW/ | 25 |
Капацитет на бункера /kg/ | 53 |
Консумация на пелети min/max kg/h | 1.70-5.90 |
Размери /см./ | 68х120х67 |
Тегло /kg/ | 195 |